مجله نیوزویک برای پی بردن به کلمات مورد علاقه محکومین به اعدام در آخرین لحظات زندگیشان ، آخرین جملات 446 محکوم به اعدام را در تگزاس مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
در این تحقیقات مشخص شد لغت دوست داشتن نزدیک به 630 بار از دهان این محکومین به اعدام خارج شده است.محققان متوجه شدند محکومین به اعدام به طور متوسط این لغت را سه برابر لغت "متاسفم" به کار میبرند که این نشان میدهد بسیاری از آنها هنوز هم معتقدند بیگناه هستند و به گناهکار بودن خود اعتراف نمیکنند.
دومین لغتی که محکومین به اعدام در آخرین لحظات زندگی خود استفاده میکنند تشکر کردن است که نزدیک به 243 بار در آخرین لحظات زندگی 446 محکوم به اعدام شنیده شده است.
همچنین لغت "آماده ام" نیز نزدیک به 65 بار از زبان اعدامیها شنیده شد که با بیان این لغت آمادگی خود را برای رفتن به استقبال مرگ اعلام میکردند.
نکته جالب توجه این است که لغت "میترسم" فقط یک بار از دهان این 466 بار به اعدام شنیده شده است که این موضوع میتوان در نوع خود مورد توجه قرار گیرد.
اعتقادات مذهبی هم در میان افرادی که به اعدام محکوم می شوند بسیار پررنگ است و لغت خدا بسیار در میان آخرین صحبتهای آنها شنیده میشود.همچنین لغاتی مانند بهشت ، جهنم ، مسیح و مانند آن هم کلماتی هستند که معمولا محکومین به اعدام در آخرین لحظات زندگی خود به زبان میآورند.
همچنین از میان این محکومین به اعدام 20 نفر به لغت "پایان" و فقط 12 نفر به لغت "پشیمانی" در آخرین لحظات زندگی خود اشاره کردند.
مقالات تاریخی - 10 شخصیتی که نام آنها از تاریخ پاک شد!
مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون - چند شگفتی جهان آفرینش
۱) فصل اول
● زمین وپیدایش موجودات زنده
▪ زمین در کجای کائنات واقع شده است؟
این
سیارۀ نیلگون با طبیعت ارام و نمای دل انگیزش، در بی کران جهانی در حرکت
است که تصوّرش ورای امکان و درکش خارج از توانایی بشر است. کرۀ زمین سومین
سیاره منظومه شمسی از مجموع نه سیاره ای است که در مدار خورشید گردان است.
این خورشید، خود یکی از چهارصد میلیارد ستاره ای است که در فاصله ۱۵,۰۰۰
سال نوری در داخل کهکشان مارپیچی به نام"راه شیری" که قطر ان ۱۰۰,۰۰ سال
نوری بوده و شامل چهارصد میلیارد ستاره میباشد، واقع شده است. کهکشان راه
شیری ان سان عظیم است که اگر بخواهیم ان را در مساحتی به اندازۀ خاک ایالات
متحده قرار دهیم، حجم کرۀ زمین تا ان حد کوچک خواهد شد که چشم ادمی به
یاری میکروسکپ الکترونیکی قادر تشخیص ان نخواهد بود.
▪ کره زمین چیست؟
زمین،
به استثناء این که قادر نیست زمین دیگری را از خود بپروراند، موجودی است
زنده. این زمین ما و سیارات دیگر منظومه شمسی حدود پنچ میلیارد سال پیش در
درون غبار کیهانی زاده شد و قریب پنچ تا هشت میلیارد سال دیگر به طول خواهد
انجامید تا از میان برود. این مرگ زمانی حادث میگردد که خورشید که با
انوار حیات بخش خود این سیاره را زنده و جاندار نگاه دارد، در طی یک میلیون
سال اخر عمر خود انبساط کرده، زمین را در اتش خود فرو گرفته، ان را در دمی
بخار کرده و بلاخره خود تبدیل به یک ستاره ریز نقش سفید میگردد.
▪ تشکیل نخستین جاندار در اب
دورانی
بس طولانی کرۀ خاک مصائب بر خورد شهابها و اجرام سرگردان و ریزش سیل اسای
باران را از اسمان زرد رنگ تحمل کرد و امواج سهمگین بر بدنه صخره ها خورد و
به هم غلتید و کرۀ بی جان که در ان اثری از حیات نبود به پایداری خود
ادامه داد. کره زمین همانند دیگر سیارات فاقد هیچ گونه حیات بود تا این که
به تدریج جوّ ان با ترکیبات کربن که از سقوط شهاب و ستارگان دنباله دار
بدست میامد، به قدر کافی غنی گردید و امکان ایجاد ملکولهای شیمیایی با پایه
کربن پیچیده تر و کامل تر از راه عملیات متقابل جوّ با انرژی رعد و برق و
خورشید بوجود امد. در پی میلیاردها سال دریا این عناصر و ترکیبات شیمیایی
را به هم امیخت و درگرگون کرد و از نو دگرگون ساخت تا ان زمان که ساختمان
سلول های پیچیده با هسته مرکزی که میتواند بعد از شکافته شدن به تولید مثل
خود بپردازد، تکمیل گردد.
باز هم اعصاری سپری شد و این تطّور و
تکوین وقفه ناپذیر روبه گسترش و تکامل گذارد تا رفته رفته در درون ابهای کم
عمق دریاها، نباتات ابزی سبزگون و لاجوردین، حیات نوین خود را اغاز کردند.
در سال ۱۹۷۶ در استرالیا، سنگ واره هایی به دست امد که حکایت گر جان داران
باکتری مانند را میکند که قدمت به سه میلیارد و نیم سال قبل میرسید. همین
اثار مشکوفه با ماهیت و ساختمان پیچیده، این فرضیه رو تقویت بخشیده است که
قدمت پیدایش حیات در کره زمین از این تاریخ هم افزون بوده است.
پرتو
ماوراء بنفش بخشی است از طیف که دیدگاه ادمی قادر به دیدن ان نیست و چون
باعث نابودی اطلاعات ژنتیکی که برای تولید مثل سلولی ضروری است میگردد،
برای همه موجودات زنده زیان بخش است. در زمین اب اقیانوسها این قسمت از نور
خورشید را به خوبی جذب میکند و فقط اجازه میدهد که قسمت نور سودبخش خورشید
از ان بگذرد. این پرتو زندگی افرین، به باکتری ها و گیاهان اجازه میدهد که
به پرورش خود ادامه دهند و به وسیله روشی که معروف به فتوسین تسیز است،
اکسیژن تولید کنند. طی زمانی حدود چهار میلیارد سال، اثری از جنگل، گل و
ریحان و یا مزرعه ای سبز و خرم که بتواند پوششی سبز بر عرصۀ زمین بگستراند،
وجود نداشت و تنها صدا متعلق به نفیر بادهای شدید و مداوم بود که شن های
صحاری را از این سو به ان سو میکشاند.
▪ اغاز پیدایش حیات بر سطح زمین
فعل
و انفعالات فتوسین تسیز طی قرون و اعصار ادامه یافت تا رفته رفته دریاها
از اکسیژن انباشته و اشباع گردید. دیواره های مضرس و ژرف گراندکانیون در
اریزونا که ژرفای صخره های ان از یک مایل متجاوز است و جملگی در اثر همین
سایش های اب دریا بوجود امده، گواه این فرایند هستند. صخره های دیوارمانند
قدمت اش از ۲۰۰ میلیون سال در دره بالا تا دو میلیارد و نیم سال در قاعده
میرسد. در نیمه بدنه دیوار رفیع لایه ای از صخره مسی رنگ به نظر میاید که
از اکسید اهن غنی است و دیرینگی ان مربوط میشود به سیصد میلیون سال قبل.
رسوبات سرشار از اهن که در اقیانوسها با اکسیژن ترکیب گردیدند، این لایه را
بوجود اوردند. پاره ای از معادن غنی سنگ اهن که در سراسر گیتی در سینه
خاکها مدفون است، حاصل گذشت دورانهایی بیش از دو تا سه میلیارد سال قبل
است. بعد از این که اکسیژن اضافی از دریا به جو منتقل شد، این گاز با سرعت
خود را به سطح بالای جو رسانید و در انجا لایه اوزون را تشکیل داد. این
لایه که نوعی از اکشیژن با خاصیت مخصوصی است، مانند اب اسعه ماوراء بنفش را
جذب مینماید. لایه اوزون بتدریج ضخیم گردید تا ان که از رسیدن اشعه ماوراء
بنفش به سطح زمین جلو گیری کرد. در زیر این سپر م
قشنگترین نامهای اصیل ایرانی و اسم های فارسی - قشنگترین نامهای ایرانی با حرف ز-ژ-س
ز-ژ |
||
زادبخت |
خوشبخت،خوش اقبال |
پ |
زادبه |
بهزاد،نیک زاده شده |
پ |
زادچهر |
دارای نژاد پاک و اصیل |
پ |
زادفر |
زاده روشنی |
پ |
زال |
فرزند سپید موی سام نریمان و پدر رستم قهرمان ملی ایرانیان |
پ |
زاماسب |
برادر شاپور ساسانی،نام یکی از قضات ساسانی |
پ |
زاوا |
داماد(نامی کردی) |
پ |
زردشت |
پیامبر ایران باستان در آئین زرتشت |
پ |
زرنگار |
طلاکوب،زرین |
د |
زری |
طلائی،زربفت |
د |
زرین |
طلائی رنگ،منصوب به زر |
د |
زرینه |
آنچه منسوب به زر است |
د |
زلیخا |
لغزنده-زن فرعون |
د |
زمانه |
روزگار،دهر |
د |
زونا |
گیاهی با گل کبود رنگ(نامی کردی) |
د |
زیبا |
خوشگل،قشنگ |
د |
زیبار |
قبیله ای از کردها(نامی کردی) |
پ |
زیما |
زمین،لغت اوستائی |
د |
زینو |
زنده،پابرجا(نامی کردی) |
پ |
ژاله |
شبنم،قطره |
د |
ژالان |
گلهای دارای قطره و شبنم(نامی کردی) |
د |
ژیار |
زندگی،زندگی شهری(نامی کردی) |
د |
ژینا |
زندگی و حیات(نامی کردی) |
د |
ژیوار |
زندگی |
د |
س |
||
سارا |
صحرا،کوه و دشت(نامی کردی) |
د |
سارک |
سار کوچک،پرنده ای سیاه رنگ و بزرگتر از گنجشک |
د |
سارنگ |
نام سازی شبیه به کمانچه |
پ |
ساره |
بامداد،فردا(نامی کردی) |
د |
ساسان |
سوال کننده،رئیس معبد آناهید استخر که خاندان ساسانیان به او منسوبند |
پ |
ساغر |
پیاله شرابخواری،جام |
د |
سام |
سیه چرده،جهان پهلوان ایرانی و جد رستم |
پ |
سامان |
ترتیب،نظام،زندگی |
پ |
سانا |
سهل و آسان |
پ |
ساناز |
کمیاب،نادر،نام گلی است |
د |
سانیار |
حامی و پشتیبان(نامی کردی) |
پ |
ساویز |
خوش اخلاق و مهربان(نامی کردی) |
د |
ساهی |
آسمان صاف(نامی کردی) |
د |
ساینا |
خاندانی از موبدان زرتشتی |
پ |
سایه |
منطقه تاریک پشت هر جسم،حمایت |
د |
سپنتا |
مقدس،محترم |
پ |
سپند |
اسفند |
پ |
سپهر |
آسمان،نام فرزند کیخسرو |
پ |
سپهرداد |
بخشیده آسمان-داماد داریوش هخامنشی |
پ |
سپیدار |
درخت سفید |
پ |
سپیدبانو |
بانوی سفید و درخشان |
د |
سپیده |
سحرگاه،سپیدی چشم |
د |
ستاره |
کرات آسمانی که در شب می درخشند |
د |
سِتی |
دختر،سیتا |
د |
سرافراز |
سربلند،متکبر |
پ |
سرور |
رئیس،پیشوا |
پ |
سروش |
شنیدن و فرمانبرداری-فرشته مظهر اطاعت |
پ |
سرور |
شادمانی و خوشحالی |
د |
سوبا |
شناگر،فرد ا |
د |
سنبله |
یک خوشه گندم |
پ |
سودابه |
دختر زا،سود ده |
د |
سوری |
سرخ رو،نام دختر اردوان پنجم |
د |
سورن |
خانواده ای در دوران اشکانیان که قدرتمند بودند |
د |
سورنا |
سردار خردمند و دلیر پارتی |
د |
سوزان |
سوزنده،ملتهب |
پ |
سوزه |
سبزه(نامی کردی) |
د |
سوسن |
گلی به رنگهای سفید،کبود،زرد و حنایی |
د |
سومار |
نام قبیله ای از کردها |
د |
سولان |
نام گلی است(نامی کردی) |
د |
سولماز |
زنی که پیرو پژمرده نمی شود |
د |
سوگند |
شاهد گرفتن خدا یا بزرگی را گویند |
د |
سهراب |
سرخ روی،نام پسر رستم که در جنگ با رستم فرمانده سپاه تورانیان بود |
پ |
سهره |
برنده ای خوش آواز با پرهای سبز و زرد |
پ |
سهند |
کوه آتشفشان قدیمی در آذربایجان |
پ |
سیامک |
مجرد،نام پسر کیومرث |
پ |
سیاوش |
دارنده اسب سیاه،فرزند کیکاوس که ناجوانمردانه و بی گناه به قتل رسید |
پ |
سیبویه |
مانند سیب،دانشمند شهیر ایرانی،منصف الکتاب |
پ |
سیما |
چهره،رخ |
د |
سیمدخت |
دختر نقره ای و سفید |
د |
سینا |
مرغ دانشمند،نام پدر ابوعلی سینا |
پ |
سیمین |
نقره ای،سفید،روشن |
د |
سیمین دخت |
دختر نقره ای و سفید |
د |
قشنگترین نامهای اصیل ایرانی و اسم های فارسی - قشنگترین نامهای ایرانی با حرف ن-و-ه-ی
ن |
||
نادر |
کمیاب،بی همتا- نادر شاه افشار سرسلسله افشاریه در ایران |
پ |
نازآفرین |
معشوقی که ناز فراوان می کند |
د |
ناز بانو |
بانوی نازدار |
د |
نازپرور |
پرورش یافته در ناز |
د |
نازچهر |
کسی که چهره ناز دارد |
د |
نازفر |
دارای شکوه |
د |
نازی |
با ناز،اهل ناز |
د |
نازیدخت |
دختر ناز |
د |
نامور |
مشهور،ارزنده |
پ |
ناهید |
پاک و بی آلایش |
د |
ندا |
آواز،بانگ،فریاد |
د |
نرسی |
فرشته وحی در اوستا- نام پسر شاپور نوه اردشیر بابکان |
پ |
نرگس |
گلی خوش بو و زیبا |
د |
نرمک |
زیبا و لطیف |
د |
نرمین |
لطیف و ملایم |
د |
نریمان |
پهلوان،دلیر – نام پدر سام |
پ |
نسترن |
گلی سفید و زیبا از گونه های نرگس |
د |
نسرین |
گلی سفید و پربرگ |
د |
نسرین دخت |
دختر نسریت |
د |
نسرین نوش |
نام همسر بهرام گور |
د |
نکیسا |
نوازنده و خواننده دربار خسرو پرویز ساسانی |
پ |
نگار |
نقش،صنم |
د |
نگاره |
شکل دارای نقش و نگار |
د |
نگارین |
نقاشی شده |
د |
نگین |
گوهر قیمتی |
د |
نوا |
ناله،آواز |
د |
نوش(انوش) |
زندگی جاوید |
پ |
نوش آذر |
آتش جاویدان- از آتشکده های عصر ساسانی |
پ |
نوش آور |
چیزی که زندگی و حیات دارد |
پ |
نوشا |
نوشنده،آشامنده |
پ |
نوش آفرین |
آفریننده شادی و شیرینی |
د |
نوشدخت |
دختر شاد |
د |
نوشروان(انوشروان) |
جاویدان،اولین خسرو ساسانی |
پ |
نوشفر |
شکوه جاوید |
پ |
نوشناز |
دارای ناز و ادای شیرین |
د |
نوشین |
گوارا و شیرین |
د |
نوید |
مژده و بشارت |
پ |
نوین |
تازه و جدید |
پ |
نوین دخت |
دخت تازه به دنیا آمده |
د |
نیشا |
خال و نشانه(نامی کردی) |
د |
نیک بین |
خوش بین |
پ |
نیک پی |
پاک نژاد |
پ |
نیک چهر |
خوشگل و زیبا |
د |
نیک خواه |
شخص خیر خواه و خیر اندیش |
د |
نیکداد |
بخشنده نیکی |
پ |
نیکدخت |
دختر پاک و نیکو |
د |
نیکدل |
دل پاک |
پ |
نیکزاد |
زاده نیکی و پاکی |
د |
نیلوفر |
گل پیچک و زینتی به رنگهای سفید و سرخ و آبی |
د |
نیما |
لقب علی اسفندیاری پدر شعر نودر ایران(نیما یوشیج) |
پ |
و- ه - ی |
||
وامق |
دوست دارنده عاشق-عاشق عذرا |
پ |
ورجاوند |
ارجمند – به اعتقاد زرتشتیانکسی است که در آخر زمان ایران را آباد میکند |
پ |
وریا |
بیدار،آگاه(نامی کردی) |
پ |
وشمگیر |
شکارچی بلدرچین |
پ |
ونداد |
برآورنده آرزو و تمنا-ونداد هرمز از ملوک طبرستان بود |
پ |
وهرز |
نام مرزبان کشور یمن در زمان انوشروان |
پ |
وهسودان |
نیک آسوه و آرام |
پ |
ویدا |
اموزنده و تعلیم دهنده |
د |
ویس |
........................... |
د |
ویشتاسب |
صاحب اسبان فراوان |
پ |
ویگن |
از اسمهای ارمنی ایرانی به معنی جهش و پرش |
پ |
هژیر |
خوب چهره ،نام یکی از پسران گودرز که به دست سهراب کشته شد |
پ |
هخامنش |
دوستار اندیشه(نام جد کوروش بزرگ) |
پ |
هربد(هیربد) |
حاکم آتشکده، موبد موبدان |
پ |
هرمز |
اهورامزدا(خدای خورشید- خدای نورو پاکی)خدای بزرگ ایرانیان-نام پسر بهمن و نام پسر انوشروان |
پ |
همایون |
مبارک،خجسته |
پ |
هما |
فرخنده مبارک، نام دختر گشتاسب و خواهر اسفندیارد |
د |
همادخت |
دختر فرخنده و مبارک |
د |
همایوندخت |
دختر مبارک و فرخنده بخت |
د |
همدم |
رفیق و مونس و همزبان |
د |
همراز |
محرم اسرار |
پ |
همراه |
دوست و یار موافق |
پ |
هنکامه |
غوغا،شلوغی،داد و فریاد |
د |
هوتن |
خوش اندام، نام یکی از متحدان داریوش در حمله به مغان |
پ |
هور |
خورشید،آفتاب |
پ |
هورتاش |
همچون خورشید |
پ |
هور چهر |
تابان روی،زیبا |
د |
هورداد |
فرستاده و داده خورشید |
پ |
هوردخت |
دختر خورشید |
د |
هورزاد |
زاده خورشید |
پ |
هورمند |
شبیه خورشید |
پ |
هوروش |
خورشید مانند،مثل خورشید |
د |
هوشنگ |
هوش و درایت |
پ |
هوشیار |
باهوش و آگاه |
پ |
هومان |
نیک اندیش،نام یکی از سرداران افراسیاب و نیز نام برادر پیران ویسه |
پ |
هومن |
نیک منش |
پ |
هونام |
خوشنام،نیک نام |
پ |
هویدا |
آشکار و نمایان |
پ |
هیتاسپ |
صاحب اسب بسته شده |
پ |
هیرمند |
یکی از القاب گشتاسب،آتش پرست |
پ |
هیما |
اشاره(نامی کردی) |
د |
هیوا |
امید و آرزو(نامی کردی) |
د-پ |
یادگار |
آنچه از انسان به جا می ماند |
پ |
یاسمن |
گل زیبایی به رنگ سفید و زرد و کبود |
د |
یاور |
کمک و همدست و یار |
پ |
یزدان |
خداوند،آفریدگار هستی |
پ |
یگانه |
بی نظیر،بی مانند |
د |
یوشیتا |
پهلوانی از خاندان((فریان)) نامی اوستائی |
پ |
یونس |
یکی از پیامبران بنی اسرائیل |
پ |
با مطالعه این فایل پی دی اف، گام بزرگی به سوی استخدام نزدیک می شوید و می توانید به راحتی از پس گزینش ها و مصاحبه های استخدامی بر بیایید.
نام کتاب : دانلود رایگان سوالات مصاحبه استخدامی و گزینش
ناشر : برترین کتاب
زبان کتاب : فارسی
تعداد صفحات : 193
قالب کتاب : PDF
حجم فایل : 1465 کیلو بایت
پسورد : ندارد
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
---|---|---|---|
وانت باردو . یورو 4 | 13,000,000 | 12,781,000 | |
وانت باردو . یورو 4 . دوگانه سوز | 16,300,000 | 14,720,000 | |
سمند SE یورو 4 | 26,400,000 | 27,059,000 | |
سمند LX یورو 4 | 29,200,000 | 29,448,000 | |
سمند LX دوگانه سوز | 31,300,000 | — | |
سمند EF7 | 29,800,000 | 30,290,000 | |
سمند EF7 . دوگانه سوز | 32,100,000 | 32,028,000 | |
سمند سورن ELX | 35,400,000 | — | |
سمند سورن ELX با موتور EF7 | 37,000,000 | 33,126,000 | |
پژو GLX 405 | 27,900,000 | 26,707,000 | |
پژو GLX 405 . داشبورد جدید . 2 ایربگ | 30,300,000 | 28,483,000 | |
پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو 4 | 32,100,000 | 28,341,000 | |
پژو GLX 405 دوگانه سوز . دو ایربگ | 33,700,000 | 30,118,000 | |
پژو SLX 405 یورو 4 | 31,000,000 | 26,000,000 | |
پژو SLX 405 . داشبورد جدید . 2 ایربگ | 33,300,000 | 30,301,000 | |
پژو پارس سال | 35,000,000 | 32,328,000 | |
پژو پارس سال . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 37,900,000 | 34,880,000 | |
پژو پارس سال . دوگانه سوز | 38,200,000 | 33,646,000 | |
پژو پارس سال . دوگانه سوز . داشبورد جدید | 41,400,000 | 36,420,000 | |
پژو پارس LX یورو 4 | 39,900,000 | 34,517,000 | |
پژو پارس LX . داشبورد جدید . 2 ایربگ | 42,500,000 | 36,847,000 | |
پژو پارس ELX . موتور XUM | 43,700,000 | 39,995,000 | |
پژو پارس ELX . موتور 1.8 | ناموجود | — | |
پژو 206 . تیپ 2 | — | — | |
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26809 | 37,400,000 | 36,223,000 | |
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26814 | — | 34,114,000 | |
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27424 | 37,600,000 | 36,758,000 | |
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27429 | — | 34,649,000 | |
رانا EL | ناموجود | 32,020,000 | |
رانا LX | 32,800,000 | 32,808,000 | |
رنو تندر E2 | 38,800,000 | — | |
رنو تندر اتوماتیک E2 | 46,500,000 | 45,967,000 | |
وانت دیزل – فوتون | 109,000,000 | 91,000,000 | |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 130,000,000 | 127,750,000 | |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 140,000,000 | 133,920,000 | |
دنا – 1.7 لیتری EF7 | — | — | |
دنا – 2.0 لیتری XUM | — | — | |
سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
سایپا 151 SE | 18,000,000 | — | |
سایپا 151 TL | 17,300,000 | 17,169,000 | |
سایپا 151 SL | 16,300,000 | 15,919,000 | |
سایپا 132 TL | 19,300,000 | 19,685,000 | |
سایپا 132 TL . پایه گازسوز | 20,700,000 | 21,185,000 | |
سایپا 132 SE | 19,900,000 | 20,208,000 | |
سایپا 132 SE . پایه گازسوز | — | 21,708,000 | |
سایپا 141 SE | ناموجود | 19,316,000 | |
سایپا 111 SE | 21,100,000 | 20,443,000 | |
سایپا 111 EX | 20,500,000 | — | |
سایپا SE 131 | 19,900,000 | 20,122,000 | |
سایپا SE 131 . پایه گازسوز | 22,100,000 | 21,622,000 | |
سایپا TL 131 | 19,200,000 | 19,595,000 | |
سایپا TL 131 . پایه گازسوز | 20,500,000 | 21,095,000 | |
تیبا EX یورو 4 | 25,200,000 | 25,083,000 | |
تیبا SX یورو 4 | 23,900,000 | 24,183,000 | |
تیبا SX یورو 4 . دوگانه سوز | 26,200,000 | 25,683,000 | |
تیبا هاچ بک SX | ناموجود | — | |
وانت زامیاد 24 | 26,100,000 | 23,540,000 | |
وانت زامیاد 24 گازسوز | 28,200,000 | 25,390,000 | |
وانت زامیاد 24 دیزل | 28,800,000 | 27,960,000 | |
وانت شوکا | ناموجود | 25,870,000 | |
وانت شوکا گازسوز | ناموجود | 26,420,000 | |
زوتی . اس 300 | 75,400,000 | 76,000,000 | |
برلیانس – V5 | 123,000,000 | 90,600,000 | |
|
|||
پارس خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
کولیوس تیپ 1 | 152,000,000 | 155,610,000 | |
کولیوس تیپ 2 | 162,000,000 | 165,800,000 | |
مورانو 2012 | 231,000,000 | ناموجود | |
نیسان تینا HIGH | 159,000,000 | 138,370,000 | |
نیسان قشقایی HIGH | 135,000,000 | — | |
مگان 2000 تیپ 1 | ناموجود | 76,779,000 | |
مگان 2000 تیپ 2 | 111,000,000 | — | |
مگان 2000 دنده ای | ناموجود | — | |
مگان 1600 تیپ 2 | 75,400,000 | 64,966,000 | |
رنو تندر E1 | ناموجود | — | |
رنو تندر E2 | 39,200,000 | 36,147,000 | |
رنو پارس تندر | 41,000,000 | 38,184,000 | |
پیکاپ تک کابین | 86,000,000 | 72,829,000 | |
پیکاپ دو کابین DX یورو 4 | 99,000,000 | 86,662,000 | |
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 71,600,000 | 65,277,000 | |
|
|||
کرمان خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
لیفان 620 موتور 1.8 | 46,000,000 | 44,200,000 | |
جک توجوی هاچ بک J3 | 37,000,000 | 33,990,000 | |
جک توجوی صندوقدار J3 | ناموجود | 35,560,000 | |
جک J5 | 50,700,000 | 47,500,000 | |
جک J5 اتوماتیک | 61,200,000 | 57,900,000 | |
لیفان X60 | 64,200,000 | 60,600,000 | |
لوبو | ناموجود | — | |
|
|||
گروه بهمن |
|||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
مزدا2 . فول | 83,000,000 | — | |
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 118,000,000 | — | |
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 129,000,000 | 105,000,000 | |
مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک | 119,000,000 | — | |
مزدا3 . تیپ 4 هاچ بک | ناموجود | — | |
مزدا3 با موتور 1.6 | 86,000,000 | 76,500,000 | |
مزدا6 . فول 2014 | ناموجود | وارداتی | |
وانت مزدا تک کابین | 39,500,000 | 28,625,000 | |
وانت مزدا تک کابین گازسوز | 41,700,000 | 31,163,000 | |
وانت مزدا 2 کابین | 42,700,000 | 31,671,000 | |
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 44,600,000 | 33,501,000 | |
بسترون . آسا B50 | 67,900,000 | 66,500,000 | |
وانت کاپرا تک کابین | 53,500,000 | 57,980,000 | |
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 63,000,000 | — | |
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 70,200,000 | 71,190,000 | |
لندمارک | ناموجود | 76,800,000 | |
ایسوزو 5 تن بدون کاربری | 89,000,000 | 70,300,000 | |
ایسوزو 6 تن بدون کاربری | 102,000,000 | 88,500,000 | |
ایسوزو 8 تن بدون کاربری | 113,000,000 | 93,700,000 | |
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | 111,500,000 | |
کامیون ایسوزو 18 تن | — | 223,800,000 | |
مدیران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
MVM 110 چهار سیلندر | 21,300,000 | 21,866,000 | |
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | — | |
MVM 110 سه سیلندر | 20,400,000 | 20,400,000 | |
MVM 530 | 40,200,000 | 43,282,000 | |
MVM 315 هاچ بک | 38,700,000 | 38,303,000 | |
MVM 315 صندوقدار | 38,900,000 | 38,303,000 | |
تیگو _ X33 | 63,200,000 | 63,170,000 | |
تیگو _ X33 جدید اتومات | ناموجود | 71,900,000 | |
|
|||
راین |
|||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | 45,300,000 | 45,000,000 | |
ولیکس C30 اتوماتیک | 56,800,000 | — | |
زاگرس خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008 | 43,000,000 | — | |
پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008 | 38,000,000 | — | |
جنتو . دنده معمولی 2009 | 45,000,000 | — | |
جنتو . دنده اتوماتیک | 52,000,000 | — | |
پروتون ویرا | — | — | |
مرتب خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
گک گونو – G5 | 104,000,000 | 103,680,000 | |
گک گونو – GX5 | 115,000,000 | 115,560,000 | |
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | 61,000,000 | — | |
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | 57,000,000 | — | |
ون MPX | — | — | |
هرور | — | — | |
کاکی 5 | 39,500,000 | 38,556,000 | |
دیار خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
وینگل 3 تک کابین | — | — | |
وینگل 3 دو کابین | 54,500,000 | — | |
وینگل 5 تک کابین | 57,000,000 | — | |
وینگل 5 دو کابین | 60,600,000 | 60,300,000 | |
هاوال M4 | 69,000,000 | 69,400,000 | |
هاوال H6 | 105,000,000 | 110,000,000 | |
بایک سنوا | — | 145,000,000 | |
بایک سابرینا E150 صندوق دار | 58,400,000 | 57,900,000 | |
بایک سابرینا E150 هاچ بک | 58,600,000 | 58,400,000 |
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,312.63 | (-0.11%)-1.5 | 1,311.93 | 1,314.43 | ||||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,210,000 | (0.00%)0 | 4,210,000 | 4,210,000 | ||||
هر گرم طلای 18 عیار | 971,846 | (0.00%)0 | 971,846 | 971,846 | ||||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,295,649 | (0.00%)0 | 1,295,649 | 1,295,649 | ||||
هر انس نقره دلار | 20.96 | (-0.43%)-0.09 | 20.95 | 21.07 | ||||
هر گرم نقره 99 عیار | 23,660 | (0.00%)0 | 23,660 | 23,660 | ||||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
