تیر آهن |
||||||||
نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۲۹۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۳۴۴,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۴۲۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۶۳۳,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۶۷۴,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۸۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۹۵۲,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۱,۳۰۸,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
میلگرد |
||||||||
نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو میلگرد ۶٫۵ | کلاف | ۴٫۵ | ۲,۰۵۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۸ | شاخه | ۶ | ۱,۸۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۰ | ۱۲ متری | ۷٫۵ | ۱,۸۲۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۲ | ۱۲ متری | ۱۱ | ۱,۸۷۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵ | ۱,۸۷۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۹ | ۱,۸۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۵ | ۱,۸۷۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۰ | ۱۲ متری | ۳۰ | ۱,۸۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۲ | ۱۲ متری | ۳۶ | ۱,۸۷۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۵ | ۱۲ متری | ۴۷ | ۱,۸۷۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۸ | ۱۲ متری | ۵۶ | ۱,۸۷۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۳۲ | ۱۲ متری | ۷۵ | ۱,۸۷۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
پروفیل |
||||||||
نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ | پروفیل درب و پنجره | هر متر ۲٫۴۴ | ۲,۰۳۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ | شاخه | ۴٫۵ | ۲,۱۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ | شاخه | ۵٫۵ | ۲,۰۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ | شاخه | ۶٫۵ | ۲,۱۳۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ | شاخه | ۹ | ۲,۱۳۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ | - | ۷ | ۲,۰۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ | شاخه | ۹٫۵ | ۲,۰۳۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ | شاخه | ۱۶ | ۲,۰۳۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ | شاخه | ۱۷ | ۲,۰۳۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ | شاخه | ۱۵ | ۲,۰۴۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ | شاخه | ۱۹ | ۲,۰۴۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ | شاخه | ۲۸ | ۲,۰۳۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ | شاخه | ۲۷ | ۲,۰۳۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ | شاخه | ۲۳ | ۲,۰۴۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
ناودانی |
||||||||
نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ناودانی ۶٫۵ | ۶ متری | ۴۲ | ۱,۹۴۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ناودانی ۸ | ۶ متری | ۴۲ | ۱,۹۷۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ناودانی ۱۰ | ۶ متری | ۵۲ | ۱,۹۷۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ناودانی ۱۲ | ۶ متری | ۶۴ | ۱,۹۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ناودانی ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۲,۰۲۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ناودانی ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۷۰ | ۲,۰۳۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ناودانی ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۱۵ | — | (-۱۰۰٫۰۰%)-۲۳۶۰ | ||||
هر کیلو ناودانی ۲۰ | ۱۲ متری | ۲۳۰ | — | (-۱۰۰٫۰۰%)-۲۴۲۰ | ||||
صفحه ستون |
||||||||
نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق ۸ | برش خورده | - | ۲,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۱۰ | برش خورده | - | ۲,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۱۲ | برش خورده | - | ۲,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۱۵ | برش خورده | - | ۲,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۲۰ | برش خورده | - | ۱,۹۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۲۵ | برش خورده | - | ۱,۹۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
تسمه |
||||||||
نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو تسمه ۲۰×۵ | ۱۲ متری | ۲ | ۱,۹۱۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۲۵×۵ | ۱۲ متری | - | ۱,۹۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۳۰×۵ | ۱۲ متری | - | ۱,۹۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۴۰×۵ | ۱۲ متری | - | ۱,۹۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۵۰×۵ | ۱۲ متری | - | ۱,۹۱۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
نبشی |
||||||||
نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو نبشی ۳ | ۶ متری | ۹ | ۲,۰۳۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۴ | ۶ متری | ۱۵ | ۱,۹۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۵ | ۶ متری | ۲۲ | ۱,۹۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۶ | ۶ متری | ۳۲ | ۱,۹۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۸ | ۶ متری | ۵۸ | ۱,۸۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۱۰ | ۶ متری | ۹۰ | ۱,۸۹۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۱۲ | ۶ متری | ۱۳۰ | ۱,۸۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
ورق سیاه |
||||||||
نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۲ | رول | ۱۲ | ۱,۹۶۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۳ | ۶×۱/۵ | ۲۲۰ | ۱,۹۹۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۴ | ۶×۱/۵ | ۲۹۰ | ۲,۰۴۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۵ | ۶×۱/۵ | ۳۶۰ | ۲,۰۶۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۶ | ۶×۱/۵ | ۴۳۵ | ۲,۰۴۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۸ | ۶×۱/۵ | ۵۸۰ | ۲,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | ۶×۱/۵ | ۷۲۰ | ۱,۹۹۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | ۶×۱/۵ | ۸۶۵ | ۲,۰۳۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | ۶×۱/۵ | ۱۰۸۰ | ۲,۰۲۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | ۶×۱/۵ | ۱۴۴۵ | ۱,۹۳۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | ۶×۱/۵ | ۱۸۰۵ | ۱,۹۴۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | ۶×۱/۵ | ۲۱۶۵ | ۱,۹۳۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
ورق گالوانیزه |
||||||||
نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۲,۷۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۲,۶۱۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۲,۶۱۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۲,۶۱۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۲,۶۴۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۲,۶۷۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۲,۶۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۲,۶۴۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۲,۷۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ۱ و ۱٫۲۵ | ۵٫۷ | ۲,۶۴۰ | (۰٫۰۰%)۰ |