مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | 8 × 69.8 × 143.5 میلیمتر |
وزن | 110 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک |
پردازنده | |
تراشه | Mediatek MT6732 Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Quad-Core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 32 بیت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.5 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-T760MP2 |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | ![]() |
صفحه نمایش لمسی | ![]() |
نوع | LCD |
فنآوری | IPS |
اندازه | 5.0 اینچ |
رزولوشن | 1280 × 720 | HD |
تراکم پیکسلی | 294 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
حافظه | |
حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
مقدار RAM | 1 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 32 گیگابایت |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 21.1 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 20|800 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP , EDR |
رادیو | رادیو FM |
فنآوری مکانیابی | A- GPS |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین | |
دوربین | ![]() |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتیک | ![]() |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection ) قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama ) قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
صدا | |
بلندگو | ![]() |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ![]() |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Lollipop 5.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | ![]() |
منوی فارسی | ![]() |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | ACC , MP3 , WAV |
ویدیو | MP4 , H.264 |
ضبط صدا | ![]() |
سایر مشخصات | |
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro Sensor) , قطبنما (Compass) , شتابسنج ( Accelerometer ) , مجاورت ( Proximity Sensor ) |
باتری قابل تعویض | ![]() |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 2300 میلیآمپر ساعت |
میزان شارژ آماده به کار | 400 ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 4 ساعت |
اقلام همراه گوشی | باتری , دفترچه راهنما , شارژر |