مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | یک سیم کارته |
ابعاد | 130 × 65 × 9 میلیمتر |
وزن | 135 گرم |
پردازنده | |
چیپست | Qualcomm Snapdragon S4 Plus Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Dual-Core Krait CPU |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.5 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 225 |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | ![]() |
صفحه نمایش لمسی | ![]() |
نوع صفحه نمایش اصلی | خازنی |
اندازه صفحه نمایش اصلی | 4.2 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش اصلی | 1280 × 768 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 355 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی | 16 میلیون رنگ |
قابلیت های صفحه نمایش | صفحه نمایش مالتی تاچ با قابلیت دریافت چند لمس همزمان (Multi-Touch Input Method) - دارای حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor For Auto Turn Off) - دارای حسگر شتاب سنج برای چرخش تصویر Accelerometer Sensor For Auto-Rotate |
حافظه | |
حافظه داخلی | 16384 مگابایت |
حافظه RAM | 2048 مگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ![]() |
نوع کارت حافظه قابل نصب | Micro SD |
توضیحات کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی MicroSD تا 32 گیگابایت |
شبکه های ارتباطی | |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | ![]() |
باند شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 |
توضیحات 3G | HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
4G | ![]() |
باند شبکه 4G | LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 |
توضیحات 4G | LTE , EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps |
GPRS | ![]() |
Edge | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band |
GPS | ![]() |
توضیحات GPS | همراه با پشتیبانی از A-GPS |
بلوتوث | ![]() |
نسخه بلوتوث | نسخهی 4 به همراه A2DP |
NFC | ![]() |
USB | ![]() |
نسخه USB | Micro USB نسخهی 2 |
دوربین | |
دوربین | ![]() |
کیفیت دوربین | 8.0 مگاپیکسل |
اندازه تصاویر | 2448 × 3264 |
قابلیت فیلمبرداری | ![]() |
ابعاد فیلم | 1080P 1920 × 1080 |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت FullHD 1080P در ابعاد 1080 × 1920 پیکسل |
فوکوس اتوماتیک | ![]() |
فلاش | ![]() |
نوع فلاش | LED |
سایر قابلیت های دوربین | دارای ردیاب خودکار چهره (Face Detection) مجهز به لرزشگیر دست (Image Stabilisation) قابلیت ثبت موقعیت مکانی عکسها و فیلمهای گرفته شده بر روی آنها (Geo-Tagging) |
دوربین مکالمه ویدئویی | ![]() |
توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | دوربین جلویی 2 مگاپیکسل با قابلیت فیلمبرداری با کیفیت HD 720P و با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صدا | |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | ![]() |
نوع زنگ | MP3 |
تماس ها | |
دفترچه تلفن | ![]() |
توضیحات دفترچه تلفن | ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
اطلاعات تماس ها | ![]() |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | BlackBerry OS |
نسخه سیستم عامل | 10 |
جاوا | ![]() |
مایکروسافت آفیس | ![]() |
![]() | |
sms | ![]() |
mms | ![]() |
ایمیل | ![]() |
Push Email | ![]() |
Instant Messaging | ![]() |
مرورگر وب | HTML5 |
پخش موسیقی | ![]() |
فرمت موسیقی | MP3 /WMA/WAV/eAAC+/FlAC |
پخش ویدئو | ![]() |
فرمت پخش ویدئو | DivX/XviD/MP4/WMV/H.263/H.264 |
ضبط صدا | ![]() |
بازی | دارد; با قابلیت دانلود |
سایر مشخصات | |
رادیو | ![]() |
جک هندزفری | ![]() |
قطب نما | ![]() |
حسگر ها | حسگر ژیروسکوپ (Gyro Sensor) حسگر Proximity (مجاورت) برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش هنگامی که کاربر گوشی را به گوش خود نزدیک میکند (Proximity Sensor) حسگر شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
فرمان صوتی | ![]() |
نوع باتری | باتری یون لیتیوم استاندارد |
ظرفیت باتری | 1800 میلی آمپر ساعت |
زمان انتظار | 312 ساعت |
زمان مکالمه | 10 ساعت |
سایر قابلیت ها | دارای درگاه HDMI دارای برنامه BlackBerry Maps قابلیت حذف نویز و سر و صداهای اضافی با استفاده از میکروفن اختصاصی برای مکالمه بهتر و شفافتر (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) Voice memo/dial Predictive text input |
اقلام همراه گوشی | باتری یون لیتیوم استاندارد شارژر دفترچه راهنما هنذزفری |