مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | یک سیم کارته |
ابعاد | 8.9 × 72.8 × 143.5 میلیمتر |
وزن | 145 گرم |
ساختار بدنه | فلزی |
پردازنده | |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 800 Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Quad Core Krait 400 CPU |
نوع پردازنده | 32 بیت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 330 |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | ![]() |
صفحه نمایش لمسی | ![]() |
نوع | LCD |
فنآوری | IPS Plus |
اندازه | 5.0 اینچ |
رزولوشن | 1920 × 1080 | FullHD |
تراکم پیکسلی | 441 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
حافظه | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 64 گیگابایت |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 3|1800, 7|2600, 20|800 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , رادیو , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP |
رادیو | رادیو FM |
فنآوری مکانیابی | A- GPS , GLONASS |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین | |
دوربین | ![]() |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتیک | ![]() |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection ) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 2 مگاپیکسل فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا | |
بلندگو | ![]() |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ![]() |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 4.2 Jelly Bean |
پشتیبانی از زبان فارسی | ![]() |
منوی فارسی | ![]() |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA |
ویدیو | MP4 , H.264 |
ضبط صدا | ![]() |
سایر مشخصات | |
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro Sensor) , قطبنما (Compass) , شتابسنج ( Accelerometer ) , مجاورت ( Proximity Sensor ) |
باتری قابل تعویض | ![]() |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 2400 میلیآمپر ساعت |
میزان شارژ آماده به کار | 410 ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 19 ساعت |
سایر قابلیتها | دارای خروجی تصویر SlimPort از طریق درگاه MicroUSB قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) 50 گیگابایت فضای ابری رایگان ایسوس (Asus Cloud WebStorage) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر , هندزفری |