مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | یک سیم کارته |
ابعاد | گوشی 9 × 72.8 × 143.5 میلیمتر - داک تبلت 10.7 × 181.6 × 264.6 میلی متر |
وزن | گوشی با باتری 141 گرم - داک گوشی 530 گرم گرم |
جنس بدنه | فلزی |
پردازنده | |
چیپ ست | Qualcomm Snapdragon 600 Chipset |
مدل پردازنده | Quad Core Krait CPU |
سرعت پردازنده | 1.7 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 320 |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | ![]() |
صفحه نمایش لمسی | ![]() |
نوع صفحه نمایش اصلی | خازنی از نوع Super IPS+ LCD |
تکنولوژی صفحه نمایش | IPS Plus |
اندازه صفحه نمایش اصلی | 5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش اصلی | 1920 × 1080 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 441 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی | 16 میلیون رنگ |
قابلیت های صفحه نمایش | صفحه نمایش گوشی: مجهز به پوشش ضدخش Corning Gorilla Glass ، مالتی تاچ با قابلیت دریافت چندین لمس همزمان |
نوع صفحه نمایش دوم | صفحه نمایش داک گوشی:صفحه نمایش 10.1 اینچی از نوع IPS و مجهز به پوشش ضدخش , مالتی تاچ با قابلیت دریافت چندین لمس همزمان |
اندازه صفحه نمایش دوم | 10.1اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش دوم | 1920 × 1080 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 32768 مگابایت |
حافظه RAM | 2048 مگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ![]() |
شبکه های ارتباطی | |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | ![]() |
باند شبکه 3G | HSDPA 900 / 2100 |
توضیحات 3G | DC-HSPA+, 42 Mbps; HSDPA , 21 Mbps; HSUPA , 5.76 Mbps |
4G | ![]() |
باند شبکه 4G | LTE 800 / 1800 / 2600 / 2100 |
توضیحات 4G | LTE , Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
GPRS | ![]() |
توضیحات GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
Wi-Fi | ![]() |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot |
GPS | ![]() |
توضیحات GPS | همراه با پشتیبانی از A-GPS |
Edge | ![]() |
توضیحات Edge | Class 10, 236.8 kbps |
NFC | ![]() |
بلوتوث | ![]() |
نسخه بلوتوث | نسخهی 4 همراه با A2DP |
USB | ![]() |
نسخه USB | micro USB نسخه 2 |
دوربین | |
دوربین | ![]() |
کیفیت دوربین | 13.0 مگاپیکسل |
اندازه تصاویر | 3096 × 4128 |
دوربین مکالمه ویدئویی | ![]() |
توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | دوربین دوم با کیفیت 2 مگاپیکسل و فیلم برداری FullHD |
قابلیت فیلمبرداری | ![]() |
ابعاد فیلم | 1080p FullHD |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت FullHD و با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فوکوس اتوماتیک | ![]() |
فلاش | ![]() |
نوع فلاش | LED |
سایر قابلیت های دوربین | قابلیت ثبت موقعیت مکانی عکسها و فیلمهای گرفته شده بر روی آنها (Geo-Tagging) تشخیض چهره(Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی(Touch Focus ) قابلیت عکاسی پانوراما f/2.0 |
صدا | |
مشخصات بلندگوها | Earpiece, Loudspeaker |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | ![]() |
نوع زنگ | MP3 |
تماس ها | |
دفترچه تلفن | ![]() |
توضیحات دفترچه تلفن | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
اطلاعات تماس ها | ![]() |
مشخصات اطلاعات تماس ها | تعداد بینهایت رکورد برای اطلاعات تماسها |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 4.2 Jelly Bean |
جاوا | ![]() |
مایکروسافت آفیس | ![]() |
![]() | |
sms | ![]() |
mms | ![]() |
ایمیل | ![]() |
Push Email | ![]() |
Instant Messaging | ![]() |
مرورگر وب | HTML5 |
پخش موسیقی | ![]() |
فرمت موسیقی | MP3, AAC+, WMV, 3G P, AAC |
پخش ویدئو | ![]() |
فرمت پخش ویدئو | MP4, H.264, H.263 |
ضبط صدا | ![]() |
سایر مشخصات | |
رادیو | ![]() |
توضیحات رادیو | رادیو FM |
جک هندزفری | ![]() |
قطب نما | ![]() |
حسگر ها | حسگر نوری برای تنظیم نور صفحه نمایش مطابق با نور محیط (Light Sensor) حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) حسگر شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor) G-Sensor Gyroscope |
فرمان صوتی | ![]() |
نوع باتری | باتری لیتیوم پلیمری استاندارد |
ظرفیت باتری | گوشی: 2400 میلیآمپر - داک: 5000 میلیآمپر میلی آمپر ساعتی |
زمان انتظار | 410 ساعت |
زمان مکالمه | 19 ساعت |
سایر قابلیت ها | از سیم کارت های نانو پشتیبانی مینماید SNS integration Active noise cancellation with dedicated mic TV-out 50GB Asus WebStorage Organizer Document viewer Photo viewer/editor Voice memo/dial Predictive text input - Swype |
اقلام همراه گوشی | باتری یون لیتیوم استاندارد شارژر دفترچه راهنما هنذزفری |