مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | یک سیم کارته |
ابعاد | گوشی 9.2 × 65.4 × 128 میلیمتر - داک گوشی 13.55 × 176.9 × 273 میلیمتر |
وزن | گوشی با باتری 129 گرم - داک گوشی 724 گرم |
پردازنده | |
چیپست | Qualcomm Snapdragon S4 8260A Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Dual-Core CPU |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.5 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 225 |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | ![]() |
صفحه نمایش لمسی | ![]() |
نوع صفحه نمایش اصلی | خازنی |
تکنولوژی صفحه نمایش | Super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش اصلی | صفحه نمایش گوشی 4.3 اینچ و صفحه نمایش تبلت 10.1 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش اصلی | qHD 960 × 540 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 256 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی | 16 میلیون رنگ |
قابلیت های صفحه نمایش | صفحه نمایش گوشی: مجهز به پوشش ضدخش Corning Gorilla Glass with HCLR Film، مالتی تاچ با قابلیت دریافت چندین لمس همزمان ( Super AMOLED with Capacitive Multi touch panel Scratch Resistant Corning® Gorilla® Glass with HCLR Film) |
نوع صفحه نمایش دوم | صفحه نمایش داک گوشی: مجهز به پوشش ضدخش Corning Gorilla Glass with HCLR Film، مالتی تاچ با قابلیت دریافت چندین لمس همزمان ( TFT with Capacitive Multi touch panel Scratch Resistant Corning® Gorilla® Glass with HCLR Film) |
اندازه صفحه نمایش دوم | 10.1اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش دوم | WXGA 1280 × 800 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 32768 مگابایت |
حافظه RAM | 1024 مگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ![]() |
نوع کارت حافظه قابل نصب | Micro SD |
توضیحات کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی MicroSD |
شبکه های ارتباطی | |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | ![]() |
باند شبکه 3G | HSDPA |
توضیحات 3G | HSPA+ UL:5.76 Mbps/DL:21 Mbps |
4G | ![]() |
GPRS | ![]() |
Edge | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
GPS | ![]() |
توضیحات GPS | (Qualcomm GPS (AGPS Supported |
بلوتوث | ![]() |
NFC | ![]() |
USB | ![]() |
نسخه USB | Micro- USB |
دوربین | |
دوربین | ![]() |
کیفیت دوربین | 8.0 مگاپیکسل |
اندازه تصاویر | 2448 × 3264 |
قابلیت فیلمبرداری | ![]() |
فوکوس اتوماتیک | ![]() |
فلاش | ![]() |
نوع فلاش | LED |
سایر قابلیت های دوربین | F2.2 Aperture قابلیت ثبت موقعیت مکانی عکسها و فیلمهای گرفته شده بر روی آنها (Geo-Tagging) دوربین داک: 1.3 مگاپیکسل |
دوربین مکالمه ویدئویی | ![]() |
توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | دوربین دوم با کیفیت 0.3 مگاپیکسل |
صدا | |
مشخصات بلندگوها | بلندگوهای بسیار با کیفیت سونیک مستر (High Quality Speakers, SonicMaster) |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | ![]() |
نوع زنگ | MP3 |
تماس ها | |
دفترچه تلفن | ![]() |
توضیحات دفترچه تلفن | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
اطلاعات تماس ها | ![]() |
مشخصات اطلاعات تماس ها | تعداد بینهایت رکورد برای اطلاعات تماسها |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 4.0 IceCream Sandwich |
جاوا | ![]() |
مایکروسافت آفیس | ![]() |
![]() | |
sms | ![]() |
mms | ![]() |
ایمیل | ![]() |
Push Email | ![]() |
Instant Messaging | ![]() |
مرورگر وب | HTML5, Adobe Flash |
پخش موسیقی | ![]() |
فرمت موسیقی | MP3 , AAC+, WMV, 3G P, AAC |
پخش ویدئو | ![]() |
فرمت پخش ویدئو | MP4, H.264, H.263 |
ضبط صدا | ![]() |
سایر مشخصات | |
رادیو | ![]() |
جک هندزفری | ![]() |
قطب نما | ![]() |
حسگر ها | G-Sensor E-Compass Gyroscope Motion Sensor حسگر نوری برای تنظیم نور صفحه نمایش مطابق با نور محیط (Light Sensor) حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) حسگر شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor) |
فرمان صوتی | ![]() |
نوع باتری | باتری یون لیتیوم استاندارد |
ظرفیت باتری | گوشی: 1520 میلیآمپر - داک: 6600 میلی آمپر ساعت |
زمان انتظار | 373 ساعت |
زمان مکالمه | 10:40 ساعت |
اقلام همراه گوشی | باتری یون لیتیوم استاندارد شارژر دفترچه راهنما هنذزفری |