مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | یک سیم کارته |
ابعاد | 134.2 × 68 × 9 میلی متر |
وزن | 130 گرم |
پردازنده | |
چیپ ست | TI OMAP 4470 Chipset |
مدل پردازنده | Dual-Core CPU |
سرعت پردازنده | 1.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR SGX544 |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | ![]() |
صفحه نمایش لمسی | ![]() |
نوع صفحه نمایش اصلی | خازنی |
تکنولوژی صفحه نمایش | Super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش اصلی | 4.65 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش اصلی | 1280 × 720 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 316 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی | 16 میلیون رنگ |
قابلیت های صفحه نمایش | صفحه نمایش مجهز به پوشش ضدخش Corning Gorilla Glass 2 که در برابر جذب اثر انگشت نیز مقاوم است - صفحه نمایش مالتی تاچ با قابلیت دریافت چند لمس همزمان (Multi-Touch Input Method) - دارای قابلیت کنترل لمسی (Touch-Sensitive Controls) - دارای حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) - دارای حسگر شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate |
حافظه | |
حافظه داخلی | 8192 مگابایت |
حافظه RAM | 1024 مگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ![]() |
نوع کارت حافظه قابل نصب | Micro SD |
توضیحات کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی MicroSD تا 32 گیگابایت |
شبکه های ارتباطی | |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | ![]() |
باند شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
توضیحات 3G | HSDPA , 21.1 Mbps; HSUPA , 5.76 Mbps; LTE , Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
4G | ![]() |
توضیحات 4G | LTE - region dependant |
GPRS | ![]() |
توضیحات GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
Edge | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n , Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
GPS | ![]() |
توضیحات GPS | A-GPS به همراه GLONASS |
NFC | ![]() |
بلوتوث | ![]() |
نسخه بلوتوث | نسخهی 4 همراه با A2DP , EDR |
USB | ![]() |
نسخه USB | MicroUSB نسخهی 2 |
دوربین | |
دوربین | ![]() |
کیفیت دوربین | 8.0 مگاپیکسل |
اندازه تصاویر | 2448 × 3264 |
قابلیت فیلمبرداری | ![]() |
ابعاد فیلم | 1080p 1920 × 1080 |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت Full HD 1080p در ابعاد 1080 × 1920 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فوکوس اتوماتیک | ![]() |
فلاش | ![]() |
نوع فلاش | LED |
سایر قابلیت های دوربین | قابلیت ثبت موقعیت مکانی عکسها و فیلمهای گرفته شده بر روی آنها (Geo-Tagging) فوکس لمسی (Touch Focus ) قابلیت تشخیص چهره و لبخند لرزشگیر دست (Image Stabilization) |
دوربین مکالمه ویدئویی | ![]() |
توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | دوربین دوم با کیفیت عکاسی 1.9 مگاپیکسل و قابلیت فیلمبرداری با کیفیت HD 720p در ابعاد 720 × 1280 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه (Secondary Camera: 1.9 MP; 720p@30fps Video) |
صدا | |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | ![]() |
نوع زنگ | MP3 , WAV |
تماس ها | |
دفترچه تلفن | ![]() |
توضیحات دفترچه تلفن | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
اطلاعات تماس ها | ![]() |
مشخصات اطلاعات تماس ها | تعداد بینهایت رکورد برای اطلاعات تماسها |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 4.1 Jelly Bean |
جاوا | ![]() |
مایکروسافت آفیس | ![]() |
![]() | |
sms | ![]() |
mms | ![]() |
ایمیل | ![]() |
Push Email | ![]() |
Instant Messaging | ![]() |
مرورگر وب | HTML5 |
پخش موسیقی | ![]() |
فرمت موسیقی | MP3 , WAV , eAAC+ , AC3 , FLAC |
پخش ویدئو | ![]() |
فرمت پخش ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.264 , H.263 |
ضبط صدا | ![]() |
بازی | دارد; با قابلیت دانلود |
سایر مشخصات | |
رادیو | ![]() |
جک هندزفری | ![]() |
قطب نما | ![]() |
حسگر ها | شتاب سنج ، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما و فشارسنج |
فرمان صوتی | ![]() |
نوع باتری | باتری یون لیتیوم استاندارد (Standard Battery, Li-Ion 2100 mAh) |
ظرفیت باتری | 2100 میلی آمپر ساعتی |
زمان انتظار | 550 ساعت |
زمان مکالمه | 20 ساعت |
سایر قابلیت ها | میکروفن داخلی با فیلتر جلوگیری از صداهای مزاحم ( Noise Cancellation) دارای SNS بصورت یکپارچه مجهز به برنامه تدوین عکس و ویدئو مجهز به برنامه تدوین فایل های متنی شامل Word, Excel, PowerPoint, PDF |
اقلام همراه گوشی | باتری یون لیتیوم استاندارد شارژر دفترچه راهنما هنذزفری |