مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
ابعاد | 109.8x59.9x11.8 میلیمتر |
وزن | 107.6 گرم |
پردازنده | |
چیپست | SC6815A Chipset |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1 گیگاهرتز |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | ![]() |
صفحه نمایش لمسی | ![]() |
نوع صفحه نمایش اصلی | خازنی از نوع TFT |
تکنولوژی صفحه نمایش | TFT |
اندازه صفحه نمایش اصلی | 3.50 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش اصلی | 320x480 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 165 پیکسل بر اینچ |
قابلیت های صفحه نمایش | قابلیت دریافت چندین لمس همزمان |
حافظه | |
حافظه داخلی | 4096 مگابایت |
حافظه RAM | 512 مگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ![]() |
نوع کارت حافظه قابل نصب | Micro SD |
توضیحات کارت حافظه | قابلیت افزایش حافظه داخلی تا 32 گیگابایت |
شبکه های ارتباطی | |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | ![]() |
4G | ![]() |
GPRS | ![]() |
Edge | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
GPS | ![]() |
توضیحات GPS | همراه با پشتیبانی از A-GPS و Glonass |
بلوتوث | ![]() |
نسخه بلوتوث | نسخه 4 همراه با A2DP |
NFC | ![]() |
USB | ![]() |
نسخه USB | micro USB نسخه 2.0 |
دوربین | |
دوربین | ![]() |
کیفیت دوربین | 2 مگاپیکسل |
اندازه تصاویر | 1600x1200 |
قابلیت فیلمبرداری | ![]() |
ابعاد فیلم | VGA |
سرعت فیلمبرداری | 24 فریم بر ثانیه |
توضیحات فیلم | قابلیت فیلم برداری در ابعاد VGA و با سرعت 24 فریم بر ثانیه |
فوکوس اتوماتیک | ![]() |
فلاش | ![]() |
دوربین مکالمه ویدئویی | ![]() |
صدا | |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | ![]() |
نوع زنگ | MP3 , WAV |
تماس ها | |
دفترچه تلفن | ![]() |
اطلاعات تماس ها | ![]() |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 4.4 KitKat |
ورژن سیستم عامل | 4.4.2 |
جاوا | ![]() |
مایکروسافت آفیس | ![]() |
![]() | |
sms | ![]() |
mms | ![]() |
ایمیل | ![]() |
Push Email | ![]() |
Instant Messaging | ![]() |
مرورگر وب | HTML |
پخش موسیقی | ![]() |
فرمت موسیقی | MP3 /WAV/eAAC+/FLAC |
پخش ویدئو | ![]() |
فرمت پخش ویدئو | MP4/H.264/H.263 |
ضبط صدا | ![]() |
بازی | دارد؛ با قابلیت دانلود |
سایر مشخصات | |
رادیو | ![]() |
توضیحات رادیو | رادیوی FM |
جک هندزفری | ![]() |
حسگر ها | حسگر شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 1300 میلی آمپر ساعت |
سایر قابلیت ها | SNS integration سازمان دهنده (Organizer) دارای ویرایشگر عکس و فیلم (Image & Video Editor) Voice memo/dial Predictive text input |
اقلام همراه گوشی | باتری شارژر دفترچه راهنما |