مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
ابعاد | 9.7 × 63.2 × 120.4 میلیمتر |
وزن | 112 گرم |
پردازنده | |
چیپست | Spreadtrum SC7727S Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Dual Core Cortex-A7 CPU |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.2 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-400 |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | ![]() |
صفحه نمایش لمسی | ![]() |
نوع صفحه نمایش اصلی | خازنی |
تکنولوژی صفحه نمایش | TFT |
اندازه صفحه نمایش اصلی | 4.0 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش اصلی | 800 × WVGA 480 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 233 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی | 16 میلیون رنگ |
قابلیت های صفحه نمایش | صفحه نمایش مالتی تاچ با قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
حافظه | |
حافظه داخلی | 4096 مگابایت |
حافظه RAM | 750 مگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ![]() |
نوع کارت حافظه قابل نصب | Micro SD |
توضیحات کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی MicroSD تا 64 گیگابایت |
شبکه های ارتباطی | |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | ![]() |
باند شبکه 3G | HSDPA 900 / 2100 |
توضیحات 3G | HSPA |
4G | ![]() |
GPRS | ![]() |
Edge | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
GPS | ![]() |
توضیحات GPS | A-GPS |
بلوتوث | ![]() |
نسخه بلوتوث | نسخهی 4.1 همراه با A2DP |
NFC | ![]() |
USB | ![]() |
نسخه USB | Micro USB نسخهی 2.0 |
دوربین | |
دوربین | ![]() |
کیفیت دوربین | 3.2 مگاپیکسل |
اندازه تصاویر | 1536 × 2048 |
قابلیت فیلمبرداری | ![]() |
ابعاد فیلم | 480 × VGA 640 |
سرعت فیلمبرداری | 15 فریم بر ثانیه |
توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 480 × 640 پیکسل و با سرعت 15 فریم بر ثانیه |
فوکوس اتوماتیک | ![]() |
فلاش | ![]() |
نوع فلاش | LED |
سایر قابلیت های دوربین | قابلیت ثبت موقعیت مکانی عکسها و فیلمهای گرفته شده بر روی آنها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره(face detection) |
دوربین مکالمه ویدئویی | ![]() |
توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | دوربین دوم با کیفیت VGA |
صدا | |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | ![]() |
نوع زنگ | MP3 , WAV |
تماس ها | |
دفترچه تلفن | ![]() |
توضیحات دفترچه تلفن | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
اطلاعات تماس ها | ![]() |
مشخصات اطلاعات تماس ها | تعداد بینهایت رکورد برای اطلاعات تماسها |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Tizen OS |
نسخه سیستم عامل | 2.3 |
جاوا | ![]() |
مایکروسافت آفیس | ![]() |
![]() | |
sms | ![]() |
mms | ![]() |
ایمیل | ![]() |
Push Email | ![]() |
Instant Messaging | ![]() |
مرورگر وب | HTML |
پخش موسیقی | ![]() |
فرمت موسیقی | MP3 /WAV/AAC/Flac |
پخش ویدئو | ![]() |
فرمت پخش ویدئو | MP4/H.264 |
ضبط صدا | ![]() |
بازی | دارد; با قابلیت دانلود |
سایر مشخصات | |
رادیو | ![]() |
توضیحات رادیو | رادیو FM |
جک هندزفری | ![]() |
حسگر ها | حسگر شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
فرمان صوتی | ![]() |
نوع باتری | باتری قابل تعویض یون لیتیوم |
ظرفیت باتری | 1500 میلی آمپر ساعت |
سایر قابلیت ها | 50 گیگابایت حافظهی ابری رایگان Dropbox مجهز به برنامه نمایش عکس (Photo viewer) مجهز به برنامه تدوین فایل های متنی شامل Word, Excel, PowerPoint, PDF |
اقلام همراه گوشی | باتری یون لیتیوم استاندارد شارژر دفترچه راهنما |