Hyundai |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ولستر . ۲ ایربگ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
ولستر . ۶ ایربگ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۵۷۲,۰۰۰ | ||||
هیوندای I20 | 89,000,000 | 85,937,000 | ||||
هیوندای I30 | 118,000,000 | — | ||||
هیوندای I40 . صندوقدار | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۵۳۴,۰۰۰ | ||||
هیوندای I40 . استیشن واگن | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۰۶۵,۰۰۰ | ||||
سوناتا ۲۰۱۴ . ۲ ایربگ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
سوناتا YF . فول ۲۰۱۴ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۲۳,۰۰۰ | ||||
النترا ۲۰۱۴ فول | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۷۵,۰۰۰ | ||||
النترا ۲۰۱۴ . دو ایربگ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
اکسنت ۲۰۱۴ . ۶ ایربگ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۸۶۸,۰۰۰ | ||||
سنتنیال ۴ نفره ( ایکاس ) | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۵۹,۰۰۰ | ||||
سنتنیال ۵ نفره ( ایکاس ) | ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
آزرا ( گرنجور ) فول ۲۰۱۴ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۷۲۳,۰۰۰ | ||||
جنسیس ۲۰۱۳ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۴,۰۰۰ | ||||
جنسیس . اتاق جدید ۲۰۱۴ | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۸۵۹,۰۰۰ | ||||
جنسیس کوپه . اتاق جدید | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
توسان ( IX 35 ) فول ۱۰ ایربگ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۷۸,۰۰۰ | ||||
توسان ( IX 35 ) فول ۲ ایربگ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
سانتافه ( IX 45 ) فول . دو دیفرانسیل | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۹۶۳,۰۰۰ | ||||
سانتافه ( IX 45 ) دو ایربگ . دو دیفرانسیل | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
وراکروز ( IX 55 ) فول ۱۰ ایربگ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
وراکروز ( IX 55 ) فول ۲ ایربگ | — | وارداتی | ||||
Toyota |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
لندکروز ۸ سیلندر VXR | 525,000,000 | وارداتی | ||||
لندکروز ۶ سیلندر GXR فول ۲۰۱۴ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
اف جی کروز – Xtreem | 320,000,000 | 230,000,000 | ||||
فورچونر . VX . اتاق جدید | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
راو ۴ . تیپ ۱ . تک دیفرانسیل | — | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
راو ۴ . تیپ ۲ . تک دیفرانسیل | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
راو ۴ . تیپ ۲ . دو دیفرانسیل | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
راو ۴ . تیپ ۳ . فول کامل | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پرادو GX دو در آفرود / فول ۹ ایربگ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پرادو TX چهار در آفرود . فول | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
پرادو VX چهار در آفرود . فول | ناموجود | — | ||||
پرادو VX چهار در آنرود . فول | ناموجود | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هایلوکس دیزل ۲٫۵ – دنده ای | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۹۲۰,۰۰۰ | ||||
هایلوکس بنزینی ۲٫۷ – دو دیفرانسیل | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۲۸۰,۰۰۰ | ||||
هایلوکس بنزینی ۲٫۷ – دو دیفرانسیل – اکستریم | — | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هایلوکس بنزینی ۲٫۷ – دو دیفرانسیل – لیمیتد | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۶۸۰,۰۰۰ | ||||
GT 86 . فول | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
آریون . گراند | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
آریون . SE | 215,000,000 | — | ||||
کمری GL | 137,000,000 | 136,500,000 | ||||
کمری GLX اسپشیال | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کمری GLX | 153,000,000 | — | ||||
کمری SE | 140,000,000 | وارداتی | ||||
یاریس هاچ بک ۲۰۱۵ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
یاریس صندوقدار – تیپ ۲ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۲۰,۰۰۰ | ||||
یاریس صندوقدار – تیپ ۳ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۸۴۰,۰۰۰ | ||||
کرولا XLI | 125,000,000 | 118,260,000 | ||||
کرولا XLI اسپشیال | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۳۶۰,۰۰۰ | ||||
کرولا GLI | 140,000,000 | 129,600,000 | ||||
کرولا GLI . مدل ۲۰۱۵ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Kia Motors |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
ریو ۵ درب ۱۴۰۰ | ناموجود | ۹۱,۱۸۰,۰۰۰ | ||||
ریو ۴ درب ۱۴۰۰ | ناموجود | ۹۴,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
موهاوی ۸ سیلندر | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۹۴۸,۰۰۰ | ||||
کادنزا . فول ۲۰۱۳ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کادنزا . فول ۲۰۱۴ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۵۶,۰۰۰ | ||||
سورنتو اتاق جدید . ۱۰ ایربگ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۱۳۶,۰۰۰ | ||||
سورنتو اتاق جدید . ۲ ایربگ | ناموجود | وارداتی | ||||
اسپورتیج . فول ۲٫۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۴۸۴,۰۰۰ | ||||
اسپورتیج فول ۲٫۴ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۰۹۷,۰۰۰ | ||||
اپتیما جدید . فول ۱۰ ایربگ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اپتیما جدید . فول ۲ ایربگ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
سراتو ۱٫۶ – اتاق جدید | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
سراتو ۲٫۰ – اتاق جدید | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۹۷۰,۰۰۰ | ||||
سراتو کوپه ۲٫۰ – اتاق جدید | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
سول اتوماتیک ۱٫۶ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۶۱۳,۰۰۰ | ||||
پیکانتو | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۸۱۱,۰۰۰ | ||||
B.M.W |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
۳۲۰ نیمه فول | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۳۲۰ فول | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۳۲۰ فول – کیت M | 308,000,000 | 291,500,000 | ||||
320 کروک | — | وارداتی | ||||
۳۲۸ فول | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۳۳۵ کروک | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۵۲۰ فول | ۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
۵۲۰ فول – کیت M | 320,000,000 | 370,000,000 | ||||
523 فول | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۵۲۸ فول | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۵۲۸ فول – کیت M | 355,000,000 | 374,000,000 | ||||
M6 فول ۲۰۱۴ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۶۵۰ کوپه | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۶۵۰ کروک | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۶۵۰ گرند | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
۷۵۰ LI فول ۲۰۱۴ | — | وارداتی | ||||
Z4 20I | 302,000,000 | 330,000,000 | ||||
Z4 23I | 320,000,000 | وارداتی | ||||
Z4 28I | 346,000,000 | 363,000,000 | ||||
Z4 30I | 425,000,000 | وارداتی | ||||
Z4 35I | 450,000,000 | وارداتی | ||||
X1 موتور ۱٫۸ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
X1 موتور ۲٫۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X1 موتور ۲٫۸ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
X1 موتور ۲٫۸ – کیت M | — | 339,000,000 | ||||
X3 موتور ۲٫۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X3 موتور ۲٫۸ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
X3 موتور ۲٫۸ – کیت M | 368,000,000 | 410,000,000 | ||||
X3 موتور ۳٫۵ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X5 موتور ۳٫۵ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X5 موتور ۳٫۵ – اتاق جدید ۲۰۱۴ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X6 موتور ۳٫۵ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
X6 موتور ۵٫۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
Mercedes-Benz |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
C180 فول | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
C200 فول | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
C300 فول | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
C350 فول | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
B180 فول | ناموجود | — | ||||
E200 . اتاق جدید . فول | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
E200 . اتاق جدید . نیمه فول | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
E300 فول | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
E350 فول | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
E350 کروک | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
E350 کوپه | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
S350 فول | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
S500 فول با میز بار | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
S550 فول با میز بار | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
S500 جدید . ۵ نفره | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
S500 جدید . ۴ نفره | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
SLK 350 فول | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
SL 500 فول | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
SL 350 فول | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
CL 500 فول | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
CL 600 فول | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
CLS 350 فول | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
CLS 500 فول | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
CLS 550 فول | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
GLK 350 فول | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
ML 350 فول | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
Porsche |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
کایمن S | 405,000,000 | — | ||||
باکستر S | 435,000,000 | — | ||||
911 کررا | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کاین ۶ سیلندر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کاین ۸ سیلندر توربو | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کاین ۸ سیلندر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کاین GTS | 1,120,000,000 | — | ||||
پانامرا ۸ سیلندر توربو | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پانامرا ۸ سیلندر | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پانامرا ۶ سیلندر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
Lexus |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
RX 350 فول کامل | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
RX 350 اتاق جدید . پاناروما | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
LX 570 آفرود | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
ES 250 فول | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ES 350 فول | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
GS250 – تیپ ۲ | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
GS250 – تیپ ۳ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
IS250 فول | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
IS250 فول – F Sport | 302,000,000 | 286,000,000 | ||||
CT200 H هیبریدی | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
IS 300 فول کامل | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
IS 300 کروک با رادار | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
MG Motor |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
ام جی ۶ . فول جی تی ۲۰۱۴ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۳۲۰,۰۰۰ | ||||
ام جی ۶ . فول مگنت ۲۰۱۴ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۲۴۰,۰۰۰ | ||||
ام جی ۳۵۰ | ۸۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۶۴۰,۰۰۰ | ||||
ام جی ۵۵۰ | ناموجود | — | ||||
SsangYong |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
اکتیون | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | ||||
اکتیون جدید . لاکچری | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | ||||
اکتیون جدید . کامفورت | ۱۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
ون رودیوس | — | رامک خودرو | ||||
کایرون | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
رکستون | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
رکستون جدید | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Renault |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
سفران ۲٫۰ – PE | — | 116,530,000 | ||||
سفران ۲٫۰ – SE | 143,000,000 | 131,652,000 | ||||
سفران ۲٫۵ – PE | 156,000,000 | 151,092,000 | ||||
سفران ۲٫۵ – LE | 169,000,000 | 172,690,000 | ||||
فلوئنس اتاق جدید | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فلوئنس E2 | 105,000,000 | 101,410,000 | ||||
فلوئنس E4 | 117,000,000 | 116,530,000 | ||||
اسکالا E2 | 106,000,000 | 107,890,000 | ||||
اسکالا E4 | 118,000,000 | 116,530,000 | ||||
اسکالا کروک | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
داستر ۲۰۰۰ تک دیفرانسیل | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
داستر ۲۰۰۰ دو دیفرانسیل | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
ترافیک | — | ۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
GEELY |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
امگراند ۷ صندوقدار | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۸۱۰,۰۰۰ | ||||
امگراند ۷ صندوقدار . اتوماتیک | ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۵۸۴,۰۰۰ | ||||
امگراند RV-7 هاچ بک | ۶۷,۲۰۰,۰۰۰ | ناموجود | ||||
امگراند RV-7 هاچ بک . اتوماتیک | ۸۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
امگراند X7 | 115,000,000 | 111,780,000 | ||||
Alfa Romeo |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
جولیتا . فول | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جولیتا . نیمه فول | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | آلفا موتور | ||||
میتو . فول | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
میتو . نیمه فول | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | آلفا موتور | ||||
Maserati |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
گیبلی | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور | ||||
کواتروپورته | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور | ||||
کواتروپورته S | 1,370,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
کواتروپورته GTS . فول ۲۰۱۴ | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
گرن کابریو | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور | ||||
گرن کابریو S . فول ۲۰۱۴ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور | ||||
گرن توریسمو | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور | ||||
گرن توریسمو S | 1,100,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
گرن توریسمو S – اتاق جدید ۲۰۱۴ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور | ||||
Other Cars |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
فولکس پاسات | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
فولکس بیتل کروک | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
فولکس بیتل هاچ بک | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
مینی کوپر S | 320,000,000 | — | ||||
مینی ماینر | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
لادا کالینا اسپرت | — | — | ||||
لادا گرانتا | — | — | ||||
ون اویکو | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
Volvo |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
C70 کروک | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
C30 | 225,000,000 | 207,700,000 | ||||
V40 R-Design | 238,000,000 | 249,300,000 | ||||
V40 R-Design Plus | 262,000,000 | 259,300,000 | ||||
XC60 Selux | 252,000,000 | 238,100,000 | ||||
XC60 R-Design | 267,000,000 | 261,200,000 | ||||
XC60 R-Design Plus | 281,000,000 | 289,800,000 | ||||
Honda |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
سیویک تیپ ۱ – LX | ناموجود | فامیلی موتور | ||||
سیویک تیپ ۲ – EX | ناموجود | فامیلی موتور | ||||
سیویک تیپ ۳ – EXI | ناموجود | فامیلی موتور | ||||
سیویک تیپ ۴ – VTI | ناموجود | فامیلی موتور | ||||
آکورد تیپ ۱ – DX | ناموجود | فامیلی موتور | ||||
آکورد تیپ ۲ – LXB | 143,000,000 | فامیلی موتور | ||||
آکورد تیپ ۳ – EXA | 168,000,000 | فامیلی موتور | ||||
آکورد تیپ ۴ – EXB | 187,000,000 | 179,000,000 | ||||
کراس تور | به زودی | فامیلی موتور | ||||
Mitsubishi |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
ASX 2014 | 156,000,000 | 147,860,000 | ||||
ASX 2015 | ناموجود | ۱۵۴,۰۹۰,۰۰۰ | ||||
لنسر تیپ ۱ اتوماتیک | ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۱۴۰,۰۰۰ | ||||
لنسر تیپ ۱ اتوماتیک – پلاس | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۱۴۰,۰۰۰ | ||||
لنسر تیپ ۲ اتوماتیک | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | ||||
لنسر تیپ ۲ دنده ای | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۲۱۷,۰۰۰ | ||||
لنسر ۱٫۸ – تیپ ۴ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۱۸۰,۰۰۰ | ||||
آتلند | — | به زودی | ||||
میراژ | — | به زودی | ||||
SUBARU |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
لگاسی | ناموجود | ۱۹۰,۰۸۰,۰۰۰ | ||||
اوت بک | ناموجود | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فارستر | ناموجود | ۱۹۳,۳۲۰,۰۰۰ | ||||
ایکس وی | ناموجود | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ایمپرزا | — | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بی.آر.زد | — | — | ||||
Opel |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
آدام | — | به زودی | ||||
موکا | — | به زودی | ||||
اینزیگنیا | — | به زودی | ||||
آسترا | — | به زودی | ||||
کورسا | — | به زودی |