قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | ۱,۳۱۲٫۰۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۳۱۲٫۰۳ | ۱,۳۱۲٫۰۳ | ||||
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴,۲۱۵,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴,۲۱۵,۰۰۰ | ۴,۲۱۵,۰۰۰ | ||||
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۷۲,۵۳۸ | (۰٫۰۰%)۰ | ۹۷۲,۵۳۸ | ۹۷۲,۵۳۸ | ||||
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱,۲۹۶,۵۸۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۲۹۶,۵۸۵ | ۱,۲۹۶,۵۸۵ | ||||
هر انس نقره دلار | ۲۰٫۹۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲۰٫۹۹ | ۲۰٫۹۹ | ||||
هر گرم نقره ۹۹ عیار | ۲۳,۶۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲۳,۶۶۰ | ۲۳,۶۶۰ | ||||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | ۹,۵۲۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۹,۵۲۰,۰۰۰ | ۹,۵۲۰,۰۰۰ | ۹,۷۱۱,۱۰۱ | ||||
طرح جدید | ۹,۵۴۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۹,۵۴۰,۰۰۰ | ۹,۵۴۰,۰۰۰ | ۹,۷۱۱,۱۰۱ | ||||
نیم سکه | ۴,۷۸۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴,۷۸۰,۰۰۰ | ۴,۷۸۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۵,۵۲۹ | ||||
ربع سکه | ۲,۶۹۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۷,۷۶۴ | ||||
یک گرمی | ۱,۷۶۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۸۸۲ | ||||
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | ۳,۱۳۲ | ۳,۱۴۲ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳,۱۴۲ | ۳,۱۴۲ | ||||
هر یورو | ۴,۲۵۵ | ۴,۲۷۷ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴,۲۷۷ | ۴,۲۷۷ | ||||
هر پوند انگلستان | ۵,۳۲۳ | ۵,۳۵۷ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵,۳۵۷ | ۵,۳۵۷ | ||||
هر دلار کانادا | ۲,۹۳۸ | ۲,۹۵۴ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۹۵۴ | ۲,۹۵۴ | ||||
هر دلار استرالیا | ۲,۹۰۹ | ۲,۹۳۶ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۹۳۶ | ۲,۹۳۶ | ||||
هر فرانک سوئیس | ۳,۴۸۱ | ۳,۵۱۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳,۵۱۰ | ۳,۵۱۰ | ||||
صد ین ژاپن | ۳,۰۳۰ | ۳,۰۹۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳,۰۹۰ | ۳,۰۹۰ | ||||
هر کرون سوئد | ۴۵۱ | ۴۵۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴۵۹ | ۴۵۹ | ||||
هر کرون دانمارک | ۵۶۰ | ۵۶۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵۶۹ | ۵۶۹ | ||||
هر کرون نروژ | ۴۹۸ | ۵۰۶ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵۰۶ | ۵۰۶ | ||||
هر درهم امارات | ۸۴۷ | ۸۵۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸۵۳ | ۸۵۳ | ||||
هر لیر ترکیه | ۱,۴۷۰ | ۱,۴۹۶ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۴۹۶ | ۱,۴۹۶ | ||||
هر رینگت مالزی | ۹۶۱ | ۹۸۶ | (۰٫۰۰%)۰ | ۹۸۶ | ۹۸۶ | ||||
هر یوان چین | ۵۰۱ | ۵۱۶ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵۱۶ | ۵۱۶ | ||||
هر بت تایلند | ۹۳ | ۱۰۴ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱۰۴ | ۱۰۴ | ||||
هر روپیه هند | ۴۸ | ۵۴ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵۴ | ۵۴ | ||||
هر ریال عربستان | ۸۲۶ | ۸۳۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸۳۵ | ۸۳۵ | ||||
هر دینار عراق | ۲٫۳۷ | ۲٫۵۸ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲٫۵۸ | ۲٫۵۸ | ||||
هر روبل روسیه | ۹۰ | ۱۰۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱۰۳ | ۱۰۳ | ||||
هر منات آذربایجان | ۳,۸۹۰ | ۳,۹۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳,۹۸۰ | ۳,۹۸۰ | ||||
هر درام ارمنستان | ۷٫۵ | ۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ۹ | ۹ | ||||
هر لاری گرجستان | ۱,۶۰۵ | ۱,۸۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۸۰۰ | ۱,۸۰۰ | ||||
هر دینار کویت | ۱۰,۹۰۰ | ۱۱,۰۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱۱,۰۵۰ | ۱۱,۰۵۰ | ||||
هر دینار بحرین | ۸,۱۵۰ | ۸,۲۷۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸,۲۷۰ | ۸,۲۷۰ | ||||
هر ریال عمان | ۷,۹۸۰ | ۸,۱۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸,۱۰۰ | ۸,۱۰۰ | ||||
هر ریال قطر | ۸۴۰ | ۸۶۱ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸۶۱ | ۸۶۱ | ||||
هر لیر سوریه | ۱۹ | ۲۴ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲۴ | ۲۴ | ||||
هر دلار سنگاپور | ۲,۴۰۰ | ۲,۶۳۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۶۳۳ | ۲,۶۳۳ | ||||
هر دلار نیوزلند | ۲,۶۰۰ | ۲,۷۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۷۵۰ | ۲,۷۵۰ | ||||
هر دلار هنگ کنگ | ۳۹۰ | ۴۲۴ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴۲۴ | ۴۲۴ | ||||
هر روپیه پاکستان | ۲۶ | ۳۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳۳ | ۳۳ | ||||
هر افغانی | ۴۹ | ۵۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵۵ | ۵۵ | ||||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
۱ دلار آمریکا | ۲۶,۰۴۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
۱ یورو | ۳۵,۲۳۲ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
۱ پوند انگلیس | ۴۴,۶۳۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
۱ دلار کانادا | ۲۴,۲۵۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
۱ فرانک سویس | ۲۹,۰۰۶ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
۱ کرون سوئد | ۳,۸۱۶ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
۱ کرون نروژ | ۴,۲۰۲ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
۱ کرون دانمارک | ۴,۷۲۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
۱ روپیه هند | ۴۳۴ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
۱ لیر ترکیه | ۱۲,۲۷۴ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
۱ درهم امارات متحده عربی | ۷,۰۹۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
۱ دینار کویت | ۹۲,۲۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۳۸۶ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
یکصد ین ژاپن | ۲۵,۶۴۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
۱ دلار هنگ کنگ | ۳,۳۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
۱ ریال عمان | ۶۷,۶۳۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
۱ راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۴۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
۱ روبل روسیه | ۷۵۲ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
۱ ریال قطر | ۷,۱۵۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
یکصد دینار عراق | ۲,۲۳۶ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
۱ لیر سوریه | ۱۷۴ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
۱ دلار استرالیا | ۲۴,۳۷۱ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
۱ ریال سعودی | ۶,۹۴۴ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
۱ دینار بحرین | ۶۹,۰۶۸ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
۱ دلار سنگاپور | ۲۰,۹۷۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۰۱ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
یکصد روپیه نپال | ۲۶,۸۹۴ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
یکصد درام ارمنستان | ۶,۳۹۶ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
۱ یوان چین | ۴,۱۹۷ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
یکصد بات تایلند | ۸۰,۹۵۸ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
۱ رینگیت مالزی | ۸,۱۷۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۲۴۴ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۱۹۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
۱ افغانی افغانستان | ۴۶۷ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
۱ منات آذربایجان | ۳۳,۱۹۸ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
هزار روبل بلاروس | ۲,۵۳۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
۱ سومونی تاجیکستان | ۵,۲۷۱ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
۱ بولیوار ونزوئلا | ۴,۱۳۶ | (۰٫۰۰%)۰ |